05731 498 66 97 info@felsmeister.de

Ranking Felsmeisterschaft 25

Herren
Platz Nr. Punkte Flash Top Zone Name Abkürzung
1 196 870 28 1 1 N. G.
1 107 870 27 3 0 D. G.
3 91 850 28 0 1 F. P.
3 148 850 27 2 0 M. D.
3 198 850 26 3 1 V. L.
6 115 830 25 3 2 T. D.
7 169 810 26 1 1 J. W.
7 139 810 24 4 1 M. E.
9 166 800 26 1 0 J. K.
9 86 800 26 1 0 O. W.
9 215 800 24 4 0 C. C.
12 80 790 25 2 0 C. L.
12 120 790 25 2 0 M. H.
12 129 790 25 2 0 N. W.
12 189 790 25 2 0 P. R.
16 22 780 25 1 1 E. K.
16 88 780 24 3 0 D. B.
16 147 780 24 3 0 F. M.
16 29 780 24 3 0 J. S.
16 114 780 24 3 0 L. K.
16 82 780 24 3 0 M. Z.
16 158 780 24 3 0 M. S.
16 42 780 24 3 0 S. M.
16 136 780 24 2 2 L. H.
25 140 770 24 2 1 K. G.
25 104 770 24 2 1 N. H.
25 127 770 23 4 0 F. W.
28 97 760 24 2 0 M. P.
28 183 760 24 1 2 V. S.
28 67 760 23 3 1 G. B.
28 44 760 23 3 1 J. A.
28 180 760 23 3 1 O. W.
28 137 760 22 4 2 C. R.
34 78 750 24 1 1 O. F.
34 110 750 24 0 3 H. R.
34 16 750 23 2 2 C. M.
34 105 750 23 2 2 L. J.
34 52 750 23 2 2 T. O.
34 121 750 23 2 2 T. F.
34 101 750 22 4 1 W. Z.
34 122 750 21 6 0 C. B.
42 63 740 23 2 1 M. D.
42 60 740 23 2 1 T. S.
42 112 740 22 3 2 M. B.
45 119 730 24 0 1 H. B.
45 39 730 24 0 1 T. W.
45 126 730 23 1 2 R. S.
45 43 730 23 0 4 R. .
45 113 730 22 3 1 S. B.
45 14 730 21 4 2 A. N.
51 218 720 22 2 2 M. B.
51 167 720 21 4 1 M. K.
53 125 710 20 4 3 M. P.
53 13 710 19 6 2 F. P.
55 191 700 22 2 0 J. G.
55 118 700 22 1 2 J. N.
55 23 700 21 3 1 J. M.
55 18 700 21 2 3 P. H.
55 83 700 20 4 2 D. R.
55 79 700 20 4 2 J. M.
61 38 690 21 3 0 N. K.
61 12 690 21 3 0 N. B.
61 2 690 21 2 2 M. S.
61 8 690 21 2 2 T. E.
65 89 680 21 2 1 T. W.
65 31 680 20 4 0 T. C.
65 161 680 18 6 2 N. H.
68 62 670 21 2 0 J. D.
68 19 670 20 3 1 F. S.
68 6 670 20 3 1 J. .
68 300 670 18 5 3 E. W.
72 87 660 21 1 1 D. B.
72 188 660 21 1 1 L. G.
72 70 660 20 3 0 M. M.
72 214 660 20 2 2 N. W.
72 143 660 19 4 1 M. K.
72 102 660 19 4 1 M. Z.
78 175 650 21 1 0 K. S.
78 20 650 19 3 2 F. P.
80 154 640 20 2 0 F. M.
80 109 640 19 2 3 N. K.
80 201 640 18 5 0 F. S.
80 128 640 17 5 3 L. H.
84 17 630 20 1 1 R. K.
84 24 630 20 0 3 L. G.
84 170 630 19 3 0 K. T.
84 81 630 19 3 0 K. N.
84 96 630 19 3 0 V. H.
84 116 630 19 3 0 J. P.
84 41 630 19 2 2 D. P.
84 199 630 18 4 1 A. P.
84 64 630 18 4 1 A. D.
84 25 630 18 4 1 D. M.
84 3 630 18 4 1 S. P.
95 11 620 20 1 0 M. M.
95 51 620 17 5 1 P. H.
97 26 610 18 3 1 S. B.
98 165 600 18 3 0 J. S.
98 28 600 18 3 0 V. G.
98 203 600 17 4 1 M. K.
98 131 600 16 6 0 C. W.
98 55 600 16 5 2 J. L.
103 150 590 17 4 0 L. K.
103 9 590 16 5 1 L. M.
103 209 590 16 4 3 N. E.
106 95 580 17 2 3 L. W.
106 5 580 16 4 2 T. K.
106 135 580 14 8   R. R.
109 210 570 18 1 1 L. S.
109 208 570 15 6 0 S. B.
111 156 560 15 5 1 B. C.
112 141 540 15 4 1 N. B.
112 84 540 14 4 4 N. B.
112 174 540 12 9 0 T. T.
115 130 520 16 1 2 L. H.
116 27 510 15 1 4 M. G.
117 30 490 14 3 1 M. H.
117 149 490 13 4 2 J. M.
119 75 470 14 2 1 J. S.
119 134 470 13 3 2 M. K.
121 103 460 13 2 3 H. S.
122 68 440 12 4 0 M. W.
122 163 440 11 5 1 C. Z.
124 159 430 13 2 0 H. P.
124 10 430 12 2 3 C. W.
124 200 430 11 5 0 B. K.
127 108 420 11 4 1 C. A.
128 152 410 12 2 1 M. B.
129 193 400 12 1 2 J. W.
129 217 400 11 3 1 J. G.
131 184 380 12 0 2 L. P.
131 172 380 10 4 0 D. J.
131 75 380 7 8 1 L. H.
134 99 350 7 6 2 B. G.
135 59 270 5 4 4 P. M.
136 123 230 6 2 1 M. B.
137 111 210 2 6 3 R. J.
138 69 190 4 2 3 T. L.
139 212 160 5 0 1 P. R.
139 57 160 4 1 2 R. W.
141 181 120 4 0 0 M. W.
142 190 90 3 0 0 P. G.
142 168 90 2 1 1 L. O.
             
             
             
Damen
Platz Nr. Punkte Flash Top Zone Name Abkürzung
1 48 800 26 1 0 I. W.
1 157 800 26 1 0 K. K.
1 85 800 26 1 0 L. W.
4 33 790 25 2 0 L. K.
5 35 780 24 3 0 L. D.
6 146 760 24 2 0 K. K.
6 145 760 23 3 1 L. R.
8 34 740 24 1 0 V. J.
8 195 740 23 2 1 A. L.
10 177 730 23 1 2 L. D.
10 98 730 22 3 1 E. S.
12 56 720 22 2 2 L. B.
13 65 710 22 2 1 J. B.
14 61 670 19 4 2 P. S.
15 178 660 19 4 1 K. W.
16 7 650 20 2 1 M. W.
17 45 640 21 0 1 N. K.
17 71 640 19 3 1 A. H.
17 186 640 17 5 3 C. S.
20 153 620 19 2 1 G. K.
20 142 620 19 2 1 J. S.
22 185 610 18 2 3 J. A.
23 100 600 19 1 1 C. G.
23 176 600 17 4 1 L. L.
23 138 600 17 4 1 J. G.
23 47 600 17 4 1 M. H.
27 90 590 19 1 0 E. F.
27 133 590 17 3 2 C. S.
29 194 560 18 1   S. M.
29 179 560 15 5 1 D. K.
29 117 560 14 6 2 P. B.
32 1 540 16 2 2 M. V.
32 173 540 14 6 0 S. H.
32 155 540 14 5 2 O. C.
32 66 540 14 5 2 S. B.
36 72 530 14 5 1 K. W.
37 77 520 15 3 1 H. F.
37 4 520 13 5 3 V. S.
37 40 520 11 9 1 M. E.
40 164 510 14 4 1 T. S.
40 106 510 12 6 3 L. W.
42 15 470 14 2 1 K. C.
43 21 460 10 4 8 H. P.
44 204 430 14 0 1 F. P.
44 144 430 12 3 1 J. S.
46 32 390 8 6 3 V. K.
47 46 350 10 2 1 V. G.
47 58 350 9 3 2 A. H.
49 132 330 7 5 2 N. L.
50 205 320 9 2 1 A. H.
51 74 310 8 3 1 L. S.
52 192 300 9 1 1 K. L.
53 216 290 5 6 2 S. N.
54 73 280 9 0 1 M. S.
54 187 280 7 3 1 L. B.
56 151 230 5 4 0 S. H.
56 50 230 5 3 2 I. L.
56 160 230 5 3 2 L. T.
59 197 210 5 2 2 M. E.
60 171 200 0 0 20 B. H.
61 49 190 5 1 2 V. S.
62 211 170 4 2 1 L. W.
63 37 120 2 2 2 K. R.
64 124 60 1 1 1 J. B.